-
Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Darurat
-
Truk Pemadam Busa
-
Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering
-
Truk Pemadam Kebakaran Menara Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Gas RC
-
Truk Pemadam Kebakaran Tugas Berat
-
Truk Pemadam Kebakaran Ringan
-
Truk Pemadam Kebakaran Hutan
-
Ambulans Pertolongan Pertama
-
Dozer Tipe Perayap
-
Kendaraan Darurat Rekayasa
ISUZU Emergency Rescue Dry Powder Fire Truck Dengan Kombinasi Busa
| Jenis bahan bakar | Diesel | Roda penggerak | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Kondisi | Baru | Berat kotor kendaraan | 6810kg |
| Tipe transmisi | manual | Standar emisi | Euro5 |
| Daya kuda | 96kw | TIPE MENGEMUDI | RHD.LHD |
| Sertifikasi | ISO9001 | KABIN | Dobel |
| TANGKI CAIR | water:1800L; air: 1800L; foam:600L;Powder:300kg busa: 600L; Bubuk: 300kg | Pompa | 20L/dtk@1.0MPa |
| PANTAU | 24L/S | Warna | merah |
| Menyoroti | Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering Darurat,Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering Kombinasi Busa,Truk Pemadam Kebakaran Busa Penyelamat |
||
ISUZU Emergency Rescue Dry Powder Busa kombinasi truk pemadam kebakaran
Saya,Spesifikasi Produk Utama
| Nama Produk | ISUZU Emergency Rescue Dry Powder Busa kombinasi truk pemadam kebakaran | ||
| Model | |||
| Parameter sasis | Model Sasis | QL1070A5KWY | |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 6665*1880*2200 | ||
| Berat Kotor (kg) | 6810kg | ||
| Penumpang di dalam taksi | 2+3 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3815 | ||
| Model mesin | 4KH1CN5HS | ||
| Tenaga mesin (kw) | 96 | ||
| Standar emisi | EURO5 | ||
| Perpindahan (ml) | 2999 | ||
| kecepatan maksimum(km/jam) | 105 | ||
| Performa api | Kapasitas tangki | Air (kg) | 1800 |
| Busa (kg) | 600 | ||
| Serbuk Kering (kg) | 300 | ||
| Pompa api | Model | CB10/20-XZ | |
| Aliran pengenal (L/S) | 20L/dtk@1.0MPa | ||
| Pemantau kebakaran | Model | PLKD24 | |
| Aliran pengenal (L/S) | 24L/S | ||
| Rentang (m) | Air: ≥55m;Busa :≥50m | ||
| Pistol Serbuk Kering | Model | QF3 | |
| Nilai aliran (Kg/S) | ≥2.5 | ||
| Jumlah tabung gas Nitrogen | 2 | ||
| Kapasitas tabung gas Nitrogen (L) | 40 | ||
![]()
II,Karakter utama
1, kinerja pemadaman api yang baik.
2, Cocok untuk semua jenis adegan api yang membandel;digunakan untuk gas yang mudah terbakar.Cairan yang mudah terbakar, pelarut organik dan peralatan listrik serta kebakaran benda umum.
3, Terutama digunakan untuk kebakaran biasa dan juga tipe A, kebakaran tipe B, yang lebih disukai peralatan yang baik untuk pasukan pemadam kebakaran nasional dan perusahaan.
AKU AKU AKU,DasarKeterangan
Seri kendaraan ini terutama digunakan untuk kebakaran biasa dan juga tipe A, kebakaran tipe B, yang merupakan peralatan bagus yang disukai untuk pasukan pemadam kebakaran nasional dan perusahaan.
Kendaraan ini terdiri dari ruang kru, kompartemen penyimpanan, tangki, ruang pompa, pompa kebakaran, power takeoff, pipa saluran masuk dan keluar, pemantau kebakaran, dll.
Peralatan dan bahan pemadam di atas kapal merupakan kombinasi dari mesin pemadam kebakaran busa dan mesin pemadam bubuk kering, yang dapat menyemprotkan bahan pemadam yang berbeda secara bersamaan atau dapat digunakan secara terpisah.Cocok untuk melawan gas yang mudah terbakar.Cairan yang mudah terbakar, pelarut organik dan peralatan listrik serta kebakaran benda umum.
IV,Pameran Kebakaran Internasional
![]()
V,Kasus Aplikasi
![]()

