-
Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Darurat
-
Truk Pemadam Busa
-
Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering
-
Truk Pemadam Kebakaran Menara Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Gas RC
-
Truk Pemadam Kebakaran Tugas Berat
-
Truk Pemadam Kebakaran Ringan
-
Truk Pemadam Kebakaran Hutan
-
Ambulans Pertolongan Pertama
-
Dozer Tipe Perayap
-
Kendaraan Darurat Rekayasa
SINOTRUK 375HP Dry Powder Fire Truck 6x4 Dengan Kapasitas Serbuk 2000kg
| Jenis bahan bakar | Diesel | Roda penggerak | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Kondisi | Baru | Berat kotor kendaraan | 26100 |
| Tipe transmisi | manual | Standar emisi | Euro4 |
| Daya kuda | 276kw | TIPE MENGEMUDI | RHD.LHD |
| Sertifikasi | ISO9001 | KABIN | Dobel |
| TANGKI CAIR | water:5000L; air: 5000L; foam:3000L;Powder:2000kg busa: 3000L; Bubuk: 2000kg | Pompa | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa |
| PANTAU | 48-64L/Detik | Warna | merah |
| Menyoroti | Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering 375HP,Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering 2000kg,Truk Pemadam Kebakaran SINOTRUK 6x4 |
||
SINOTRUK 375HP 6*4 mesin pemadam kebakaran kombinasi air/busa/bubuk
Saya,Spesifikasi Produk Utama
| Nama Produk | Truk pemadam kebakaran HOWO Emergency Rescue Dry Powder Foam Combination | ||
| Model | WHG5260TXFGP100 | ||
| Parameter sasis | Model Sasis | ZZ5347V4647D1 | |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 9965*2500*3750 | ||
| Berat Kotor (kg) | 26100 | ||
| Penumpang di dalam taksi | 2+4 | ||
| Jarak roda | 4600+1350 | ||
| Model mesin | D10.38-40 | ||
| Tenaga mesin (kw) | 276 | ||
| Kepadatan bubuk | 10.574 | ||
| Standar emisi | EURO4 | ||
| Perpindahan (ml) | 9726 | ||
| kecepatan maksimum(km/jam) | 70 | ||
| Performa api | Kapasitas tangki | Air (kg) | 5000 |
| Busa (kg) | 3000 | ||
| Serbuk Kering (kg) | 2000 | ||
| Pompa api | Model | CB20.10/30.60 | |
| Aliran pengenal (L/S) | 60L/dtk@1.0MPa;30L/dtk@2.0Mpa | ||
| Pemantau kebakaran | Model | PL48-64YZ | |
| Aliran pengenal (L/S) | 48L/S | ||
| Rentang (m) | Air: ≥65m;Busa :≥60m | ||
| Monitor bubuk kering | Model | PF30 | |
| Nilai aliran (Kg/S) | ≥25 | ||
| Jumlah tabung gas Nitrogen | 8 | ||
| Kapasitas tabung gas Nitrogen (L) | 40 | ||
![]()
II,Karakter utama
1, kinerja pemadaman api yang baik.
2, Cocok untuk semua jenis adegan api yang membandel;digunakan untuk gas yang mudah terbakar.Cairan yang mudah terbakar, pelarut organik dan peralatan listrik serta kebakaran benda umum.
3, Terutama digunakan untuk kebakaran biasa dan juga tipe A, kebakaran tipe B, yang lebih disukai peralatan yang baik untuk pasukan pemadam kebakaran nasional dan perusahaan.
AKU AKU AKU,DasarKeterangan
Seri kendaraan ini terutama digunakan untuk kebakaran biasa dan juga tipe A, kebakaran tipe B, yang merupakan peralatan bagus yang disukai untuk pasukan pemadam kebakaran nasional dan perusahaan.
Kendaraan ini terdiri dari ruang kru, kompartemen penyimpanan, tangki, ruang pompa, pompa kebakaran, power takeoff, pipa saluran masuk dan keluar, pemantau kebakaran, dll.
Peralatan dan bahan pemadam di atas kapal merupakan kombinasi dari mesin pemadam kebakaran busa dan mesin pemadam bubuk kering, yang dapat menyemprotkan bahan pemadam yang berbeda secara bersamaan atau dapat digunakan secara terpisah.Cocok untuk melawan gas yang mudah terbakar.Cairan yang mudah terbakar, pelarut organik dan peralatan listrik serta kebakaran benda umum.
IV,Pameran Kebakaran Internasional
![]()
V,Kasus Aplikasi
![]()

