Semua produk
-
Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Darurat
-
Truk Pemadam Busa
-
Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering
-
Truk Pemadam Kebakaran Menara Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Gas RC
-
Truk Pemadam Kebakaran Tugas Berat
-
Truk Pemadam Kebakaran Ringan
-
Truk Pemadam Kebakaran Hutan
-
Ambulans Pertolongan Pertama
-
Dozer Tipe Perayap
-
Kendaraan Darurat Rekayasa
HOWO Quick Response Gas RC Fire Truck 6x4 Kapasitas Besar Serbaguna
Detail produk
| Warna | Truk pemadam kebakaran merah | Kondisi | Baru |
|---|---|---|---|
| Jenis | Menyelamatkan | Standar emisi | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nasional 5 |
| Jenis bahan bakar | Diesel | Roda penggerak | 4x2,6x4 |
| Jenis penggerak | 4x4/4x2,4*2 drive tangan kiri atau drive tangan kanan | Casis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Menyoroti | Truk Pemadam Kebakaran RC Gas 6x4,Truk Pemadam Kebakaran Gas RC Respon Cepat,Truk pemadam kebakaran respons cepat serbaguna |
||
Deskripsi Produk
Kapasitas besar HOWO respon cepat Pasokan Gas Truk Pemadam Kebakaran
Saya,Spesifikasi Produk Utama
| Nama Produk | Pasokan gas HOWO Truk Pemadam Kebakaran | ||
| Model | WHG5161TXFGQ40 | ||
| Parameter sasis | Model Sasis | ZZ1167M4647C | |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| Berat Kotor (kg) | 15500 | ||
| Penumpang di dalam taksi | 2+4 | ||
| Jarak roda | 4600 | ||
| Model mesin | D10.31-40 | ||
| Tenaga mesin (kw) | 228 | ||
| Kepadatan bubuk | 14.71 | ||
| Standar emisi | EURO4 | ||
| Perpindahan (ml) | 9726 | ||
| Kecepatan maks (km / jam) | 80 | ||
| Performa api | Sistem pengisian udara terkompresi | KAP680 | |
| Perpindahan kompresor udara (m³/min) | 0,67 | ||
| Tekanan berhenti otomatis (MPa) | 35 | ||
II, Pameran Kebakaran Internasional
![]()
III, Kasus Aplikasi
![]()
Rekomendasi Produk

