Semua produk
-
Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Darurat
-
Truk Pemadam Busa
-
Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering
-
Truk Pemadam Kebakaran Menara Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Gas RC
-
Truk Pemadam Kebakaran Tugas Berat
-
Truk Pemadam Kebakaran Ringan
-
Truk Pemadam Kebakaran Hutan
-
Ambulans Pertolongan Pertama
-
Dozer Tipe Perayap
-
Kendaraan Darurat Rekayasa
ISUZU Diesel Gas RC Fire Truck Warna Merah Standar Emisi Euro 3 Euro 4
Detail produk
| Warna | Truk pemadam kebakaran merah | Kondisi | Baru |
|---|---|---|---|
| Jenis | Menyelamatkan | Standar emisi | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nasional 5 |
| Jenis bahan bakar | Diesel | Roda penggerak | 4x2,6x4 |
| Jenis penggerak | 4x4/4x2,4*2 drive tangan kiri atau drive tangan kanan | Casis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Menyoroti | Truk Pemadam Kebakaran RC Gas Euro 4,Truk Pemadam Kebakaran RC Gas Euro 3 |
||
Deskripsi Produk
Truk Pemadam Kebakaran Pasokan Gas ISUZU
|
产品名称 Nama Produk |
五十铃供气消防车 Truk Pemadam Kebakaran pasokan gas ISUZU |
||
| 型号 Model | WHG5070TXFGQ16 | ||
|
底盘参数 Parameter sasis |
Model sasis 底盘型号 | QL1070A1KWY | |
| 外形尺寸 Dimensi keseluruhan (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| 满载总质量 Berat kotor (kg) | 6650 | ||
| 成员人数 Penumpang di kabin | 5 | ||
| 轴距 Jarak sumbu roda | 3815 | ||
| 发动机型号 Model mesin | 4KH1-TCG40 | ||
| tenaga mesin (kw) | 88 | ||
| 比功率 Kepadatan bubuk | 13.23 | ||
| 排放标准 Standar emisi | 国Ⅳ | ||
| 排量 Perpindahan (ml) | 2999 | ||
| 最高车速 Kecepatan maks (km/jam) | 85 | ||
|
消防性能 Performa api |
kue ulang tahun | Sistem pengisian udara terkompresi | LSE35-27STANDAR |
| 空压机排量(m³/min) | Perpindahan kompresor udara (m³/min) | 0,27 | |
| 空压机自动停机压力(MPa) | Tekanan berhenti otomatis (MPa) | 38 | |
Rekomendasi Produk

