-
Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Darurat
-
Truk Pemadam Busa
-
Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering
-
Truk Pemadam Kebakaran Menara Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Gas RC
-
Truk Pemadam Kebakaran Tugas Berat
-
Truk Pemadam Kebakaran Ringan
-
Truk Pemadam Kebakaran Hutan
-
Ambulans Pertolongan Pertama
-
Dozer Tipe Perayap
-
Kendaraan Darurat Rekayasa
SINOTRUK 336KW Water Rescue Fire Truck 6x4 Dengan Kapasitas Busa 10t Air 2t
| Kapasitas tangki | air: 10000L; busa: 2000L | Standar emisi | Euro III/Euro IV/EuroV |
|---|---|---|---|
| Roda penggerak | 6x4 | Tipe transmisi | manual |
| Jenis bahan bakar | Diesel | Kondisi | Baru |
| Daya kuda | 351 - 450hp | Max. Maks. work height ketinggian kerja | 18m |
| Warna | Truk pemadam kebakaran merah | Jenis penggerak | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/untuk Pilihan |
| Nama Produk | High Security Foam Tank stainless steel Truk Pemadam Kebakaran Menara Air | Pemadam | Air dan Busa |
| Menyoroti | Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Air 336KW,Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Air 6x4 |
||
SINOTRUK 336KW 6*4 Truk Pemadam Kebakaran Menara Air dengan 10t air dan 2t busa
Saya,Spesifikasi Produk Utama
| Nama Produk | HOWO truk pemadam kebakaran menara air | |||
| Model | WHG5301JXFJP18 | |||
| Parameter sasis | Model Sasis | ZZ5357TXFV464MF5 | ||
| Dimensi keseluruhan (mm) | 12000*2500*3800 | |||
| Berat Kotor (kg) | 33500 | |||
| Penumpang di dalam taksi | 2+4 | |||
| Jarak roda | 4600+1400 | |||
| Model mesin | MC11.46-61 | |||
| Tenaga mesin (kw) | 336 | |||
| Ban | 12.00R20 18PR | |||
| Standar emisi | Euro6 | |||
| Perpindahan (ml) | 9726 | |||
| Kecepatan maks (km / jam) | 80 | |||
| Performa api | Kapasitas tangki | Air (kg) | 10.000 | |
| Busa (kg) | 2000 | |||
| Pompa api | Model | PSP1500 | CB20.10/30.60-RS | |
| Aliran pengenal (L/S) | 90L/S;1.0MPa | 60L/S;1.0MPa 30L/S;2.0MPa | ||
| Pemantau kebakaran | Model | Akron 3578 | Wister PLKD48 | |
| Aliran pengenal (L/S) | 80L/S;0.9MPa | 48L/S | ||
| Rentang (m) | Air≥75m Busa≥70m | Air≥50m Busa≥45m | ||
| Tinggi kerja maksimum (m) | 18 | |||
| Rentang kerja maksimum (m) | 7.5 | |||
| Proporsi busa | Model | PH64 | ||
| Rasio pencampuran | 3%-6% | |||
![]()
II,Karakter utama
1, Sangat otomatis, tinggi Kerja Tinggi.
2, Cocok untuk semua jenis bencana kebakaran di gedung tinggi di kota
3, Banyak digunakan dalam pemadaman kebakaran departemen keselamatan kebakaran, pelabuhan, lokasi konstruksi, kota dan anak.
AKU AKU AKU,DasarKeterangan
Kendaraan ini terdiri dari sasis, lengan semprot setinggi 18m, pompa kebakaran, monitor kebakaran, dan kotak peralatan.Truk pemadam kebakaran menara air 18M memiliki kemampuan manuver dan lalu lintas yang kuat, semua komponen kontrol elektronik utama diimpor, yang memiliki karakteristik keandalan tinggi, jam kerja yang panjang, perawatan sederhana, efek yang baik, dan sebagainya.
Kendaraan mudah dioperasikan, kaki penyangga dapat diratakan dengan pengoperasian satu tombol, keamanannya tinggi, kaki penyangga dan rangka lengan saling terkait satu sama lain, jika penyangga tidak berada di tempat yang tepat, rangka lengan tidak dapat angkat, lengan besar dan lengan kecil saling bertautan, untuk menghindari sudut yang terlalu besar.Tinggi angkat truk pemadam kebakaran menara air 18M mencapai 18 meter, dalam proses pemadaman kebakaran, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan pemadaman kebakaran jarak jauh, untuk secara efektif memastikan keselamatan petugas pemadam kebakaran sambil memastikan efek pemadaman kebakaran.
Kendaraan ini banyak digunakan dalam pemadaman kebakaran di departemen keselamatan kebakaran, pelabuhan, lokasi konstruksi, kota dan sebagainya.
IV,Pameran Kebakaran Internasional
![]()
V,Kasus Aplikasi
![]()

