-
Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Darurat
-
Truk Pemadam Busa
-
Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering
-
Truk Pemadam Kebakaran Menara Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Gas RC
-
Truk Pemadam Kebakaran Tugas Berat
-
Truk Pemadam Kebakaran Ringan
-
Truk Pemadam Kebakaran Hutan
-
Ambulans Pertolongan Pertama
-
Dozer Tipe Perayap
-
Kendaraan Darurat Rekayasa
HOWO 324KW Truk Pemadam Kebakaran Menara Air 6X4 32 Meter Hidrolik Teleskopik
| Kapasitas tangki | air: 5000L; busa: 2000L | Standar emisi | Euro III/Euro IV/EuroV |
|---|---|---|---|
| Roda penggerak | 6x4 | Tipe transmisi | manual |
| Jenis bahan bakar | Diesel | Kondisi | Baru |
| Daya kuda | 351 - 450hp | Max. Maks. work height ketinggian kerja | 32m |
| Warna | Truk pemadam kebakaran merah | Jenis penggerak | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/untuk Pilihan |
| Nama Produk | High Security Foam Tank stainless steel Truk Pemadam Kebakaran Menara Air | Pemadam | Air dan Busa |
| Menyoroti | Truk Pemadam Kebakaran Menara Air 324KW,Truk Pemadam Kebakaran Menara Air 6X4,32 Meter truk pemadam kebakaran hidrolik |
||
Merek HOWO 324KW 6X4 32 meter Menara Air Teleskopik Hidrolik Kendaraan pemadam kebakaran dengan air 5T dan busa 2T
Saya,Spesifikasi Produk Utama
| Nama Produk | HOWO truk pemadam kebakaran menara air | |||
| Model | WHG5302JXFJP32 | |||
| Parameter sasis | Model Sasis | ZZ5357TXFV464ME5 | ||
| Dimensi keseluruhan (mm) | 12500*2500*3800 | |||
| Berat Kotor (kg) | 42600 | |||
| Penumpang di dalam taksi | 2+4 | |||
| Jarak roda | 4600+1350 | |||
| Model mesin | MC11.44-50 | |||
| Tenaga mesin (kw) | 324 | |||
| Ban | 12.00R20 18PR | |||
| Standar emisi | Euro6 | |||
| Perpindahan (ml) | 10518 | |||
| Kecepatan maks (km / jam) | 90 | |||
| Performa api | Kapasitas tangki | Air (kg) | 5000 | |
| Busa (kg) | 2000 | |||
| Pompa api | Model | CB18/100 | ||
| Aliran pengenal (L/S) | 100L/S;1.0MPa | |||
| Pemantau kebakaran | Model | PLKD100 | ||
| Aliran pengenal (L/S) | 100L/S;0.9MPa | |||
| Rentang (m) | Air≥75m;Busa≥65m | |||
| Tinggi kerja maksimum (m) | 32 | |||
| Rentang kerja maksimum (m) | 12 | |||
| Proporsi busa | Model | PFQS128 | ||
| Rasio pencampuran | 3%-6% | |||
![]()
II,Karakter utama
1, Sangat otomatis, tinggi Kerja Tinggi.
2, Cocok untuk semua jenis bencana kebakaran di gedung tinggi di kota
3, Banyak digunakan dalam pemadaman kebakaran departemen keselamatan kebakaran, pelabuhan, lokasi konstruksi, kota dan anak.
AKU AKU AKU,DasarKeterangan
Kendaraan ini terdiri dari sasis, lengan semprot setinggi 32m, pompa kebakaran, monitor kebakaran, dan kotak peralatan.Truk pemadam kebakaran menara air 32M memiliki kemampuan manuver dan lalu lintas yang kuat, semua komponen kontrol elektronik utama diimpor, yang memiliki karakteristik keandalan tinggi, jam kerja yang panjang, perawatan sederhana, efek yang baik, dan sebagainya.
Kendaraan mudah dioperasikan, kaki penyangga dapat diratakan dengan pengoperasian satu tombol, keamanannya tinggi, kaki penyangga dan rangka lengan saling terkait satu sama lain, jika penyangga tidak berada di tempat yang tepat, rangka lengan tidak dapat angkat, lengan besar dan lengan kecil saling bertautan, untuk menghindari sudut yang terlalu besar.Tinggi angkat truk pemadam kebakaran menara air 32M mencapai 32 meter, dalam proses pemadaman kebakaran, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan pemadaman kebakaran jarak jauh, untuk memastikan keamanan petugas pemadam kebakaran secara efektif sambil memastikan efek pemadaman kebakaran.
Kendaraan ini banyak digunakan dalam pemadaman kebakaran di departemen keselamatan kebakaran, pelabuhan, lokasi konstruksi, kota dan sebagainya.
IV,Pameran Kebakaran Internasional
![]()
V,Kasus Aplikasi
![]()

