-
Truk Pemadam Kebakaran Penyelamatan Darurat
-
Truk Pemadam Busa
-
Truk Pemadam Kebakaran Serbuk Kering
-
Truk Pemadam Kebakaran Menara Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Tangki Air
-
Truk Pemadam Kebakaran Gas RC
-
Truk Pemadam Kebakaran Tugas Berat
-
Truk Pemadam Kebakaran Ringan
-
Truk Pemadam Kebakaran Hutan
-
Ambulans Pertolongan Pertama
-
Dozer Tipe Perayap
-
Kendaraan Darurat Rekayasa
High Mobility HOWO 4 TON FOAM FIRE TRUCK Untuk Daerah Perkotaan
| Ukuran | 7870×2235×3040 | GVW | 11250kg |
|---|---|---|---|
| Mesin | 118kw | Jenis Pengemudi | 4*2 |
| KABIN | Ganda | TANGKI CAIR | air: 4000L |
| pompa | 40L/dtk@1.0MPa | monitor | 40L/dtk@1.0MPa |
| Warna | merah | ||
| Menyoroti | 4 TON BUMI PEMBANCANG,HOWO 4 TON BUMBAN Pemadam Kebakaran,Truk Pemadam Kebakaran Bubuk Untuk Daerah Perkotaan |
||
Terlaris HOWO 4 TON Air dan busa truk kebakaran
Aku,Spesifikasi Produk Utama
| Nama produk | Truk pemadam kebakaran tank busa Howo | ||
| Model | WHG5110GXFPM40 | ||
| Parameter sasis | Model sasis | ZZ1107G4715C1 | |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 7870 × 2235 × 3040 | ||
| Berat kotor (kg) | 11250 | ||
| Penumpang di taksi | 2+3 | ||
| Jarak roda ((mm) | 4700 | ||
| Model mesin | YC4E160-33 | ||
| Kekuatan mesin ((kw) | 118 | ||
| Ban | 10.00R20(6+1) | ||
| Standar emisi | Euro 3 | ||
| Perpindahan (ml) | 4260 | ||
| Kecepatan maksimum ((km/jam) | 90 | ||
| Kinerja api | Kapasitas tangki | Air (kg) | 3700 |
| Bubuk ((kg) | 30 | ||
| Pompa kebakaran | Model | CB10/40 | |
| Aliran nominal (L/S) | 40L/s@1.0MPa | ||
| Pemantau kebakaran | Model | P32 | |
| Aliran nominal (L/S) | 32 | ||
| Jangkauan (m) | ≥ 50 | ||
![]()
II,Karakteristik utama
1, High Mobility.
2Fungsi lengkap, kapasitas yang memadai.
3, Cocok untuk semua jenis jalan, medan yang kompleks; juga diterapkan untuk imigrasi lanskap, penyemprotan jalan dan sebagainya.
4Bisa digunakan sebagai truk pemadam kebakaran utama untuk daerah perkotaan.
III,DasarDeskripsi
Kendaraan ini memiliki karakteristik daya spesifik yang besar, kapasitas orang yang besar, kinerja komprehensif yang kuat, operasi terpusat dan sederhana dan sebagainya.Hal ini terutama cocok untuk memerangi minyak dan api minyak lainnya, juga dapat menyediakan campuran air dan busa ke lokasi kebakaran, dan merupakan peralatan yang diperlukan untuk industri minyak bumi dan kimia, terminal transportasi minyak,lapangan terbang dan kota profesional pemadam kebakaran.
IV,Pameran Api Internasional
![]()
V,Kasus Aplikasi
![]()

